Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jac Weeland | 6.0 | M | 1000 | 1735 | +3.00 | 22.5 | 22.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kees van den Nieuwendijk | 5.0 | M | 1000 | 1273 | +2.00 | 17.0 | 12.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kim Fierens | 4.5 | M | 1000 | 1193 | +1.50 | 25.0 | 17.0 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Kees Bimmel | 4.0 | M | 1000 | 1125 | +1.00 | 22.0 | 12.0 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
5 | Ben Snethorst | 4.0 | M | 1000 | 1125 | +1.00 | 21.0 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Erik de Vrieze | 4.0 | M | 1000 | 1125 | +1.00 | 20.5 | 10.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | Sjaak Spiegels | 4.0 | M | 1000 | 1125 | +1.00 | 18.5 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Mark van Rooten | 3.5 | M | 1000 | 1057 | +0.50 | 18.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Marco Vieveen | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 22.5 | 8.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Peter de Vrieze | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 20.0 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Eric Bouman | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 19.5 | 6.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Marnix den Boer | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 19.0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Wim van de Waarsenburg | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 16.5 | 5.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
14 | Fokko Baakman | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 15.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | John van Dalsen | 2.5 | M | 1000 | 943 | -0.50 | 14.5 | 3.5 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
16 | Frans Nijman | 2.0 | M | 1000 | 875 | -1.00 | 18.5 | 3.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Martin Krijger | 2.0 | M | 1000 | 875 | -1.00 | 16.5 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
18 | Dick Doeswijk | 2.0 | M | 1000 | 875 | -1.00 | 13.5 | 1.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Paul Greefhorst | 2.0 | M | 1000 | 875 | -1.00 | 13.0 | 2.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | |
20 | Chris van Eldik | 1.0 | M | 1000 | 727 | -2.00 | 16.5 | 0.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rene van Rikxoort | 1.0 | M | 1000 | 727 | -2.00 | 14.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Johan van de Velde | 0.5 | M | 1000 | 599 | -2.50 | 11.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2018 at 22:19