Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jac Weeland | 5.0 | M | 1000 | 1735 | +2.50 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kim Fierens | 4.5 | M | 1000 | 1366 | +2.00 | 15.5 | 13.75 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Ben Snethorst | 4.0 | M | 1000 | 1240 | +1.50 | 13.0 | 8.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Kees van den Nieuwendijk | 4.0 | M | 1000 | 1240 | +1.50 | 12.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Kees Bimmel | 3.5 | M | 1000 | 1149 | +1.00 | 15.5 | 8.25 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
6 | Marco Vieveen | 3.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 16.5 | 7.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Erik de Vrieze | 3.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 14.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | Sjaak Spiegels | 3.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 12.5 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Wim van de Waarsenburg | 3.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 10.5 | 3.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Mark van Rooten | 3.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 10.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | John van Dalsen | 2.5 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 8.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
12 | Eric Bouman | 2.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 15.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Peter de Vrieze | 2.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 14.5 | 3.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marnix den Boer | 2.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 14.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Frans Nijman | 2.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 13.5 | 3.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Fokko Baakman | 2.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 11.5 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Martin Krijger | 2.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 11.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Chris van Eldik | 1.0 | M | 1000 | 760 | -1.50 | 12.0 | 0.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dick Doeswijk | 1.0 | M | 1000 | 760 | -1.50 | 11.5 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Paul Greefhorst | 1.0 | M | 1000 | 760 | -1.50 | 11.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
21 | Rene van Rikxoort | 1.0 | M | 1000 | 760 | -1.50 | 8.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
22 | Johan van de Velde | 0.5 | M | 1000 | 634 | -2.00 | 8.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2018 at 22:19