| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jac Weeland | 2.0 | 1000 | Ben Snethorst | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 2 | Marco Vieveen | 2.0 | 1000 | Marnix den Boer | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 3 | Peter de Vrieze | 2.0 | 1000 | Kim Fierens | 1.5 | 1000 | 0-1 | ||
| 4 | Kees Bimmel | 1.5 | 1000 | Erik de Vrieze | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 5 | Frans Nijman | 1.0 | 1000 | Fokko Baakman | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
| 6 | Sjaak Spiegels | 1.0 | 1000 | Eric Bouman | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 7 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | 1000 | Dick Doeswijk | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 8 | Kees van den Nieuwendijk | 1.0 | 1000 | Chris van Eldik | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 9 | Paul Greefhorst | 0.0 | 1000 | John van Dalsen | 0.0 | 1000 | ½-½ | ||
| 10 | Mark van Rooten | 0.0 | 1000 | Martin Krijger | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 11 | Johan van de Velde | 0.0 | 1000 | Rene van Rikxoort | 0.0 | 1000 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2018 at 22:19