| Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jac Weeland | 2.0 | M | 1000 | 1735 | +1.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 2 | Peter de Vrieze | 2.0 | M | 1000 | 1735 | +1.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 3 | Marco Vieveen | 2.0 | M | 1000 | 1735 | +1.00 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Ben Snethorst | 2.0 | M | 1000 | 1735 | +1.00 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 5 | Marnix den Boer | 2.0 | M | 1000 | 1735 | +1.00 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kees Bimmel | 1.5 | M | 1000 | 1193 | +0.50 | 2.5 | 1.75 | . | 1 | ½ | |
| 7 | Kim Fierens | 1.5 | M | 1000 | 1193 | +0.50 | 2.5 | 1.75 | . | 1 | ½ | |
| 8 | Frans Nijman | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 9 | Erik de Vrieze | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | |
| 10 | Eric Bouman | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 11 | Dick Doeswijk | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | |
| 12 | Fokko Baakman | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 13 | Sjaak Spiegels | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | |
| 14 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | |
| 15 | Kees van den Nieuwendijk | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | . | 0 | 1 | |
| 16 | Chris van Eldik | 1.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 1.5 | 0.0 | . | 0 | 1 | |
| 17 | Paul Greefhorst | 0.0 | M | 1000 | 265 | -1.00 | 4.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
| 18 | Martin Krijger | 0.0 | M | 1000 | 265 | -1.00 | 3.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
| 19 | Johan van de Velde | 0.0 | M | 1000 | 265 | -1.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
| 20 | John van Dalsen | 0.0 | M | 1000 | 265 | -1.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
| 21 | Mark van Rooten | 0.0 | M | 1000 | 265 | -1.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | |
| 22 | Rene van Rikxoort | 0.0 | M | 1000 | 265 | -1.00 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2018 at 22:19