Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Snethorst | 1.0 | 1000 | Frans Nijman | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
2 | Eric Bouman | 1.0 | 1000 | Jac Weeland | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
3 | Kim Fierens | 1.0 | 1000 | Kees Bimmel | 1.0 | 1000 | ½-½ | ||
4 | Fokko Baakman | 1.0 | 1000 | Peter de Vrieze | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
5 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | 1000 | Marco Vieveen | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
6 | Marnix den Boer | 1.0 | 1000 | Paul Greefhorst | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
7 | Martin Krijger | 0.0 | 1000 | Sjaak Spiegels | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
8 | Erik de Vrieze | 0.0 | 1000 | Mark van Rooten | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
9 | John van Dalsen | 0.0 | 1000 | Kees van den Nieuwendijk | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
10 | Dick Doeswijk | 0.0 | 1000 | Rene van Rikxoort | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
11 | Chris van Eldik | 0.0 | 1000 | Johan van de Velde | 0.0 | 1000 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2018 at 22:19