| Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Nijman | 0.0 | 1000 | John van Dalsen | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 2 | Marco Vieveen | 0.0 | 1000 | Martin Krijger | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 3 | Paul Greefhorst | 0.0 | 1000 | Ben Snethorst | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
| 4 | Jac Weeland | 0.0 | 1000 | Erik de Vrieze | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 5 | Kees van den Nieuwendijk | 0.0 | 1000 | Kim Fierens | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
| 6 | Mark van Rooten | 0.0 | 1000 | Eric Bouman | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
| 7 | Kees Bimmel | 0.0 | 1000 | Chris van Eldik | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 8 | Peter de Vrieze | 0.0 | 1000 | Dick Doeswijk | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
| 9 | Johan van de Velde | 0.0 | 1000 | Wim van de Waarsenburg | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
| 10 | Rene van Rikxoort | 0.0 | 1000 | Fokko Baakman | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
| 11 | Sjaak Spiegels | 0.0 | 1000 | Marnix den Boer | 0.0 | 1000 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2018 at 22:19